Unsere Energiebilanz. Plus Rendite.
Aber ohne CO2
Mit den von uns umgesetzten Anlagen wurde – Stand 08.02.2011, 19:28 – folgende Mengen an umweltfreundlicher Energie erzeugt:
Gesamtmenge an eingespartem CO2: | 226.417,28 Tonnen |
Elektrischer Strom (gesamt): | 261.315 MWh |
Nutzbare Wärme (gesamt): | 133.420 MWh |
Dadurch eingesparte Menge an Heizöl: | 68,941 Mio Liter |
Mit Strom versorgte Personen: | 49.999 Personen |
Mit Wärme beheizbare Wohnfläche: | 332.713 m2 |
Pro Tag eingesparte Menge CO2: | 55,41 Tonnen |
Hinweis: Die eingesparte CO2-Menge ergibt sich aus den durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit veröffentlichten Einsparungen gegenüber konventionell erzeugtem Strom. (Stand: 05.07.2007)